2019年?yáng)|莞外國(guó)語(yǔ)學(xué)校
高中體育(武術(shù)、網(wǎng)球)特長(zhǎng)生招生考試成績(jī)公示
2019年5月21日上午,我校進(jìn)行了2019年高中體育(武術(shù)、網(wǎng)球)特長(zhǎng)生招生考試。經(jīng)考核,考生考試成績(jī)?nèi)缦拢?/span>
武術(shù)套路 |
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 畢業(yè)學(xué)校 | 戶籍 | 考核成績(jī)(分) | 所獲推薦資格等級(jí) | 備注 |
1 | 唐梓杰 | 男 | 19010194 | 東莞市東城第一中學(xué) | 廣東東莞 | 48.5 | A | 不入圍 |
2 | 鄧文杰 | 男 | 15020273 | 東莞市大朗第一中學(xué) | 廣東東莞 | 42.3 | A | 不入圍 |
3 | 黃逸萌 | 男 | 15020593 | 東莞市大朗第一中學(xué) | 廣東東莞 | 62.3 | B | 入圍 |
4 | 袁正玉 | 女 | 18020902 | 東莞市南城陽(yáng)光實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 廣東東莞 | 35.1 | B | 不入圍 |
5 | 李真 | 男 | 18020226 | 東莞市南城陽(yáng)光實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 廣東東莞 | 82.4 | A | 入圍 |
6 | 劉詩(shī)媛 | 女 | 15020918 | 東莞市大朗第一中學(xué) | 廣東東莞 | 68.2 | A | 入圍 |
7 | 蕭煜健 | 男 | 08020270 | 東莞市麻涌鎮(zhèn)古梅第一中學(xué) | 廣東東莞 | 缺考 | A | 不入圍 |
網(wǎng)球 |
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 畢業(yè)學(xué)校 | 戶籍 | 考核成績(jī)(分) | 所獲推薦資格等級(jí) | 備注 |
1 | 朱泳璇 | 男 | 18440630 | 東莞市南開(kāi)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 湖南長(zhǎng)沙 | 73 | A | 入圍 |
2 | 鐘瑯頎 | 男 | 01130526 | 東莞中學(xué)初中部 | 廣東東莞 | 70 | A | 入圍 |
3 | 陳健恒 | 男 | 01110039 | 東莞中學(xué)松山湖學(xué)校 | 中國(guó)香港 | 66 | B | 入圍 |
4 | 趙子鋒 | 男 | 01040252 | 東莞外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 廣東東莞 | 77 | A | 入圍 |
5 | 尹天晴 | 女 | 01110303 | 東莞中學(xué)松山湖學(xué)校 | 廣東東莞 | 81 | A | 入圍 |
公示期2019年5月23日—5月28日。
公示期間,如有疑問(wèn),可致電(0769)81052302咨詢。
東莞外國(guó)語(yǔ)學(xué)校
2019年5月23日